Für den Erfolg eines Halbmarathon bzw. eines Marathons ist die richtige Planung wichtig. Einfach loszurennen und zu schauen wie es geht, ist nicht sehr sinnvoll. Anbei die wichtigsten Teilzeiten für 95% aller Läufer.
Tipp des Verfassers: Versuchen sie mal das Renntempo; stellen sie Ihren „Tempomat“ ein. Für Halbmarathonläufer 2 x 35 min. Renntempo mit 5 min. Geh- oder Trabpause; Für Marathonläufer 2 x 60 min. Renntempo mit 10 min. Geh- oder Trabpause.
| KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 5 | KM 10 | KM 15 | KM 20 | KM 21,1 | KM 25 | KM 30 | KM 35 | KM 40 | KM 42,195 |
| 00:04:15 | 00:08:30 | 00:12:45 | 00:21:15 | 00:42:30 | 01:03:45 | 01:25:00 | 01:29:41 | 01:46:15 | 02:07:30 | 02:28:45 | 02:50:00 | 02:59:20 |
| 00:04:20 | 00:08:40 | 00:13:00 | 00:21:40 | 00:43:20 | 01:05:00 | 01:26:40 | 01:31:26 | 01:48:20 | 02:10:00 | 02:31:40 | 02:53:20 | 03:02:51 |
| 00:04:25 | 00:08:50 | 00:13:15 | 00:22:05 | 00:44:10 | 01:06:15 | 01:28:20 | 01:33:12 | 01:50:25 | 02:12:30 | 02:34:35 | 02:56:40 | 03:06:22 |
| 00:04:30 | 00:09:00 | 00:13:30 | 00:22:30 | 00:45:00 | 01:07:30 | 01:30:00 | 01:34:57 | 01:52:30 | 02:15:00 | 02:37:30 | 03:00:00 | 03:09:53 |
| 00:04:35 | 00:09:10 | 00:13:45 | 00:22:55 | 00:45:50 | 01:08:45 | 01:31:40 | 01:36:42 | 01:54:35 | 02:17:30 | 02:40:25 | 03:03:20 | 03:13:24 |
| 00:04:40 | 00:09:20 | 00:14:00 | 00:23:20 | 00:46:40 | 01:10:00 | 01:33:20 | 01:38:28 | 01:56:40 | 02:20:00 | 02:43:20 | 03:06:40 | 03:16:55 |
| 00:04:45 | 00:09:30 | 00:14:15 | 00:23:45 | 00:47:30 | 01:11:15 | 01:35:00 | 01:40:13 | 01:58:45 | 02:22:30 | 02:46:15 | 03:10:00 | 03:20:26 |
| 00:04:50 | 00:09:40 | 00:14:30 | 00:24:10 | 00:48:20 | 01:12:30 | 01:36:40 | 01:41:59 | 02:00:50 | 02:25:00 | 02:49:10 | 03:13:20 | 03:23:57 |
| 00:04:55 | 00:09:50 | 00:14:45 | 00:24:35 | 00:49:10 | 01:13:45 | 01:38:20 | 01:43:44 | 02:02:55 | 02:27:30 | 02:52:05 | 03:16:40 | 03:27:28 |
| 00:05:00 | 00:10:00 | 00:15:00 | 00:25:00 | 00:50:00 | 01:15:00 | 01:40:00 | 01:45:30 | 02:05:00 | 02:30:00 | 02:55:00 | 03:20:00 | 03:30:58 |
| 00:05:05 | 00:10:10 | 00:15:15 | 00:25:25 | 00:50:50 | 01:16:15 | 01:41:40 | 01:47:15 | 02:07:05 | 02:32:30 | 02:57:55 | 03:23:20 | 03:34:29 |
| 00:05:10 | 00:10:20 | 00:15:30 | 00:25:50 | 00:51:40 | 01:17:30 | 01:43:20 | 01:49:01 | 02:09:10 | 02:35:00 | 03:00:50 | 03:26:40 | 03:38:00 |
| 00:05:15 | 00:10:30 | 00:15:45 | 00:26:15 | 00:52:30 | 01:18:45 | 01:45:00 | 01:50:46 | 02:11:15 | 02:37:30 | 03:03:45 | 03:30:00 | 03:41:31 |
| 00:05:20 | 00:10:40 | 00:16:00 | 00:26:40 | 00:53:20 | 01:20:00 | 01:46:40 | 01:52:32 | 02:13:20 | 02:40:00 | 03:06:40 | 03:33:20 | 03:45:02 |
| 00:05:25 | 00:10:50 | 00:16:15 | 00:27:05 | 00:54:10 | 01:21:15 | 01:48:20 | 01:54:17 | 02:15:25 | 02:42:30 | 03:09:35 | 03:36:40 | 03:48:33 |
| 00:05:30 | 00:11:00 | 00:16:30 | 00:27:30 | 00:55:00 | 01:22:30 | 01:50:00 | 01:56:03 | 02:17:30 | 02:45:00 | 03:12:30 | 03:40:00 | 03:52:04 |
| 00:05:35 | 00:11:10 | 00:16:45 | 00:27:55 | 00:55:50 | 01:23:45 | 01:51:40 | 01:57:48 | 02:19:35 | 02:47:30 | 03:15:25 | 03:43:20 | 03:55:35 |
| 00:05:40 | 00:11:20 | 00:17:00 | 00:28:20 | 00:56:40 | 01:25:00 | 01:53:20 | 01:59:34 | 02:21:40 | 02:50:00 | 03:18:20 | 03:46:40 | 03:59:06 |
| 00:05:45 | 00:11:30 | 00:17:15 | 00:28:45 | 00:57:30 | 01:26:15 | 01:55:00 | 02:01:19 | 02:23:45 | 02:52:30 | 03:21:15 | 03:50:00 | 04:02:37 |
| 00:05:50 | 00:11:40 | 00:17:30 | 00:29:10 | 00:58:20 | 01:27:30 | 01:56:40 | 02:03:05 | 02:25:50 | 02:55:00 | 03:24:10 | 03:53:20 | 04:06:08 |
| 00:05:55 | 00:11:50 | 00:17:45 | 00:29:35 | 00:59:10 | 01:28:45 | 01:58:20 | 02:04:51 | 02:27:55 | 02:57:30 | 03:27:05 | 03:56:40 | 04:09:39 |
| 00:06:00 | 00:12:00 | 00:18:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | 02:06:36 | 02:30:00 | 03:00:00 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:13:10 |
| 00:06:05 | 00:12:10 | 00:18:15 | 00:30:25 | 01:00:50 | 01:31:15 | 02:01:40 | 02:08:22 | 02:32:05 | 03:02:30 | 03:32:55 | 04:03:20 | 04:16:41 |
| 00:06:10 | 00:12:20 | 00:18:30 | 00:30:50 | 01:01:40 | 01:32:30 | 02:03:20 | 02:10:07 | 02:34:10 | 03:05:00 | 03:35:50 | 04:06:40 | 04:20:12 |
| 00:06:15 | 00:12:30 | 00:18:45 | 00:31:15 | 01:02:30 | 01:33:45 | 02:05:00 | 02:11:53 | 02:36:15 | 03:07:30 | 03:38:45 | 04:10:00 | 04:23:43 |
| 00:06:20 | 00:12:40 | 00:19:00 | 00:31:40 | 01:03:20 | 01:35:00 | 02:06:40 | 02:13:38 | 02:38:20 | 03:10:00 | 03:41:40 | 04:13:20 | 04:27:14 |
| 00:06:25 | 00:12:50 | 00:19:15 | 00:32:05 | 01:04:10 | 01:36:15 | 02:08:20 | 02:15:24 | 02:40:25 | 03:12:30 | 03:44:35 | 04:16:40 | 04:30:45 |
| 00:06:30 | 00:13:00 | 00:19:30 | 00:32:30 | 01:05:00 | 01:37:30 | 02:10:00 | 02:17:09 | 02:42:30 | 03:15:00 | 03:47:30 | 04:20:00 | 04:34:16 |
| 00:06:35 | 00:13:10 | 00:19:45 | 00:32:55 | 01:05:50 | 01:38:45 | 02:11:40 | 02:18:55 | 02:44:35 | 03:17:30 | 03:50:25 | 04:23:20 | 04:37:47 |
| 00:06:40 | 00:13:20 | 00:20:00 | 00:33:20 | 01:06:40 | 01:40:00 | 02:13:20 | 02:20:40 | 02:46:40 | 03:20:00 | 03:53:20 | 04:26:40 | 04:41:18 |
| 00:06:45 | 00:13:30 | 00:20:15 | 00:33:45 | 01:07:30 | 01:41:15 | 02:15:00 | 02:22:25 | 02:48:45 | 03:22:30 | 03:56:15 | 04:30:00 | 04:44:49 |
Quelle ©Personal Fitness; Institut für Bewegung und Gesundheit. 2003